- LAMN20012
Descriere: Set complet de montaj compus din 4 picioare pentru doua bare din aluminiu Silenzio, Alumia, Helio, la vehicule echipate cu sine de acoperis standard.
Prevazut cu sistem de blocare (3 chei).
Unealta de montaj este inclusa in pachet.
Omologare: GS-TÜV - max 100 kg
Brand | Model | Year | Roof type | Extra Roof | Roof height | Roof height | |||||||||||||
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | 80 Avant | 09/91>12/95 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 10/19> | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Audi | Allroad | 06/00>05/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X7 | 03/19>08/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Bmw | X7 | 09/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tacuma 5p | 09/00>12/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Tahoe | 01/00>12/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Trans sport 4p | 03/98>02/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Trans sport 5p | 03/98>02/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Berlingo XL | 09/18>01/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C3 Aircross | 03/21> | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C5 Aircross | 03/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | E-Berlingo M | 02/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | E-Berlingo XL | 02/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | Nemo Van | 12/08>03/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | standard railing | ||||||||||||||||
Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | standard railing | ||||||||||||||||
Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Cupra | Ateca | 12/20> | standard railing | ||||||||||||||||
Cupra | Formentor | 11/20> | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Jogger 5p | 02/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17> | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | standard railing | ||||||||||||||||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | standard railing | ||||||||||||||||
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Dr | 4.0 | 12/21> | standard railing | ||||||||||||||||
Dr | 5.0 5p | 03/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Croma | 05/05>11/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Croma | 12/07>04/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Doblò 5p | 01/10>12/14 | standard railing | Standard roof | Long wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò 5p | 01/10>12/14 | standard railing | Standard roof | Short wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò 5p | 01/15>05/20 | standard railing | Standard roof | Short wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò 5p | 01/15>05/20 | standard railing | Standard roof | Long wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | standard railing | Standard roof | Short wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | standard railing | Standard roof | Long wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo | 01/10>12/14 | standard railing | Standard roof | Long wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo | 01/10>12/14 | standard railing | Standard roof | Short wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo | 01/15>07/22 | standard railing | Standard roof | Short wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo | 01/15>07/22 | standard railing | Standard roof | Long wheelbase | ||||||||||||||
Fiat | Fiorino | 11/07>05/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Fiorino | 06/14>05/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Fiorino | 06/16> | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Idea | 05/08>11/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Palio | 01/96>12/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Panda | 02/80>12/85 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Panda | 01/86>08/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Panda Cross | 10/14> | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Strada | 03/99> | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Tempra sw | 03/90>08/97 | standard railing | ||||||||||||||||
Fiat | Uno | 01/83>08/00 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Gran Tourneo Connect | 03/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Kuga | 06/08>02/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Kuga | 03/13>10/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Kuga | 11/16>10/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Ranger | 06/12>08/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Ranger | 09/15>04/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Tourneo Connect | 03/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Ford | Transit Courier | 03/14> | standard railing | ||||||||||||||||
Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Great Wall | Steed 6 | 06/17>10/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Great Wall | Steed 6 | 11/21> | standard railing | ||||||||||||||||
Great Wall | Voleex C20R | 03/13>12/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Honda | CR-V | 01/96>03/02 | standard railing | ||||||||||||||||
Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Honda | HR-V | 11/21> | standard railing | ||||||||||||||||
Honda | Jazz 5p | 06/20> | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Atos | 09/97>12/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | standard railing | Short wheelbase | |||||||||||||||
Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | standard railing | Long wheelbase | |||||||||||||||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | standard railing | only Active | |||||||||||||||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | standard railing | only Active | |||||||||||||||
Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Infiniti | FX | 09/08>04/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Isuzu | Trooper | 01/91>09/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Jaguar | E-Pace | 01/21> | standard railing | ||||||||||||||||
Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Jeep | Renegade | 02/18> | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Carens | 07/02>11/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Carnival | 04/99>05/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Carnival | 06/06>12/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Sorento | 07/02>10/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Sorento | 11/09>09/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Soul | 03/09>12/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 07/93>10/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Stonic | 10/17>09/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Kia | Stonic | 10/20> | standard railing | ||||||||||||||||
Lancia | Musa | 09/04>09/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Lancia | Musa | 10/07>12/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Discovery 5p | 11/98>09/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Discovery Sport 5p | 02/15>09/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Discovery Sport 5p | 10/19> | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Freelander 5p | 10/97>11/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Freelander 5p | 12/06>09/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Freelander 5p | 10/12>08/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Land Rover | Range Rover | 06/94>01/02 | standard railing | ||||||||||||||||
Lexus | RX | 05/03>05/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Lexus | RX | 06/09>06/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Lexus | RX | 07/12>12/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | 6 Wagon | 11/18> | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | MPV | 06/00>04/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | 320 - S. Wagon (W124) | 01/92>12/96 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe C sw | 05/96>03/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Classe V | 08/96>08/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GL | 09/06>06/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GL | 07/12>02/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GLB | 11/19> | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GLE | 01/19> | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | GLS | 08/19> | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | ML | 01/98>06/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | ML | 10/11>12/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Vaneo | 10/01>02/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Vito | 08/96>08/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | standard railing | Normal roof | Compact | ||||||||||||||
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | standard railing | Normal roof | Long | ||||||||||||||
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | standard railing | Normal roof | Extralong | ||||||||||||||
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | standard railing | Normal roof | Long | ||||||||||||||
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | standard railing | Normal roof | Extralong | ||||||||||||||
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | standard railing | Normal roof | Compact | ||||||||||||||
MG | MG5 sw | 07/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | standard railing | ||||||||||||||||
Mini | Countryman (F60) | 09/20> | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 3p | 01/91>03/00 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 3p | 04/00>10/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 3p | 11/06>07/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 5p | 01/91>03/00 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 5p | 11/06>07/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero Pinin 3p | 07/99>12/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero Sport | 07/08>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Kubistar | 08/03>12/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Murano | 10/08>05/15 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Navara 4p | 01/05>07/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Navara 4p | 08/14>09/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Patrol GR | 01/97>12/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Agila | 05/00>01/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Antara | 11/06>12/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Antara | 01/11>05/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | standard railing | Short wheelbase | |||||||||||||||
Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | standard railing | Long wheelbase | |||||||||||||||
Opel | Combo Tour | 10/01>03/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | standard railing | H1 roof | wheelbase L1 | ||||||||||||||
Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | standard railing | H1 roof | wheelbase L2 | ||||||||||||||
Opel | Frontera | 09/98>09/04 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | standard railing | ||||||||||||||||
Opel | Zafira | 04/99>08/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 207 sw | 09/09>12/13 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 306 sw | 03/93>05/01 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 406 sw | 04/99>02/05 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | Bipper | 05/08>03/14 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | E-Rifter Long | 02/22> | standard railing | ||||||||||||||||
Peugeot | E
Produse similare
|