Nordrive
Alumia, pereche de bare portbagaj din aluminiu - L - 127 cm
- N15026 Lungime bare portbagaj - 127 cm - L
Descriere:
- Bare din aliaj de aluminiu anodizat echipate cu ghidaj in forma de T.
- Capac de acoperire al ghidajului T din cauciuc EPDM anti alunecare.
- Sub bare se gaseste scara gradata pentru reglarea pozitiei picioarelor si pentru o instalare rapida.
- Piese mici care nu se vad pentru legatura cu picioarele.
- Profil din cauciuc pentru etansarea ghidajului inferioar dupa instalare.
In functie de sistemul de fixare, perechea de bare Alumia poate fi montata pe autoturism prin adaugarea urmatoarelor componente:
- Pe acoperis, Setul Evos (universal) si Kiturile de montare (specifice)
- Pe sinele standard Kitul din aluminiu Rail (universal)
Aprobarea: GS-TUV - pana la 100 kg
Detalii tehnice:
Marca - Model - An fabricatie Pregatire
Audi | A3 3p | 05/03>08/12 | ||||||||||||||||||
Audi | A3 Sportback 5p | 09/04>10/12 | ||||||||||||||||||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | ||||||||||||||||||
Audi | A6 Allroad - railing | 06/06>02/12 | ||||||||||||||||||
Audi | Q3 - profilo | 10/11> | ||||||||||||||||||
Audi | Q5 - profilo | 11/08> | ||||||||||||||||||
Bmw | Serie 5 4p (E60) | 07/03>12/09 | ||||||||||||||||||
Bmw | X1 (E84) | 10/09>10/15 | ||||||||||||||||||
Bmw | X3 (E83) - railing | 01/04>10/10 | ||||||||||||||||||
Bmw | X5 (E53) | 05/00>02/07 | ||||||||||||||||||
Bmw | X5 (E70) - railing | 03/07>09/13 | ||||||||||||||||||
Bmw | X5 (F15) - profilo | 10/13> | ||||||||||||||||||
Chevrolet | Niva | 01/98> | ||||||||||||||||||
Citroen | C-Crosser - railing | 06/07>01/13 | ||||||||||||||||||
Citroen | C3 XTR - railing | 03/04>12/08 | ||||||||||||||||||
Citroen | C4 Picasso | 06/13> | ||||||||||||||||||
Citroen | C8 - profilo scanalato | 11/02>12/13 | ||||||||||||||||||
Dacia | Logan MCV 5p - railing | 10/13> | ||||||||||||||||||
Daihatsu | Terios - railing | 04/06> | ||||||||||||||||||
Dodge | Journey - railing | 06/08>12/11 | ||||||||||||||||||
Fiat | 500L | 09/12> | ||||||||||||||||||
Fiat | 500L Living | 07/13> | ||||||||||||||||||
Fiat | 500L Trekking | 11/13> | ||||||||||||||||||
Fiat | 500X - profilo | 02/15> | ||||||||||||||||||
Fiat | Doblò 5p - railing | 11/00>12/09 | ||||||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo (Passo Lungo) (Tetto Standard) - railing | 11/00>12/09 | ||||||||||||||||||
Fiat | Doblò Cargo (Passo Corto) (Tetto Standard) - railing | 11/00>12/09 | ||||||||||||||||||
Fiat | Freemont | 05/11> | ||||||||||||||||||
Fiat | Freemont - railing | 05/11> | ||||||||||||||||||
Fiat | Panda - railing | 09/03>01/12 | ||||||||||||||||||
Fiat | Panda 4x4 - railing | 09/04>12/13 | ||||||||||||||||||
Fiat | Panda Classic - railing | 02/12>12/12 | ||||||||||||||||||
Fiat | Panda Cross - railing | 10/14> | ||||||||||||||||||
Fiat | Sedici - railing | 03/06>02/15 | ||||||||||||||||||
Fiat | Stilo Multiwagon - railing | 01/02>05/08 | ||||||||||||||||||
Fiat | Ulysse - profilo scanalato | 01/94>12/10 | ||||||||||||||||||
Ford | C-Max | 11/10> | ||||||||||||||||||
Ford | C-Max 7 - railing | 11/10> | ||||||||||||||||||
Ford | Focus 5p | 03/11> | ||||||||||||||||||
Ford | Galaxy - railing | 01/95>08/06 | ||||||||||||||||||
Ford | Kuga - railing | 06/08>02/13 | ||||||||||||||||||
Ford | Kuga - railing | 03/13> | ||||||||||||||||||
Ford | S-Max | 06/06>09/15 | ||||||||||||||||||
Honda | HR-V 3p | 01/99>12/06 | ||||||||||||||||||
Honda | HR-V 5p | 01/99>12/06 | ||||||||||||||||||
Hyundai | ix20 | 11/10> | ||||||||||||||||||
Hyundai | ix55 - railing | 04/09>09/12 | ||||||||||||||||||
Hyundai | Santa Fe - profilo | 10/12> | ||||||||||||||||||
Hyundai | Terracan - railing | 01/02>12/08 | ||||||||||||||||||
Hyundai | Tucson - profilo | 09/15> | ||||||||||||||||||
Infiniti | FX - railing | 09/08>04/14 | ||||||||||||||||||
Jeep | Grand Cherokee - railing | 04/99>05/05 | ||||||||||||||||||
Jeep | Grand Cherokee - railing | 06/05>12/10 | ||||||||||||||||||
Kia | Sorento - railing | 11/09>01/15 | ||||||||||||||||||
Kia | Soul - railing | 03/09>12/13 | ||||||||||||||||||
Lancia | Musa - railing | 09/04>09/07 | ||||||||||||||||||
Lancia | Phedra - profilo scanalato | 09/02>11/10 | ||||||||||||||||||
Land Rover | Discovery 5p - railing | 10/04>08/09 | ||||||||||||||||||
Land Rover | Discovery 5p - railing | 09/09> | ||||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 3p - railing | 04/11>08/15 | ||||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>08/15 | ||||||||||||||||||
Land Rover | Evoque 5p - railing | 04/11>08/15 | ||||||||||||||||||
Mazda | 6 Wagon - railing | 01/13> | ||||||||||||||||||
Mercedes | Classe C sw - railing | 01/08>08/14 | ||||||||||||||||||
Mercedes | Classe E sw - railing | 03/03>08/09 | ||||||||||||||||||
Mercedes | Classe E sw - railing | 09/09> | ||||||||||||||||||
Mercedes | Classe R | 02/06>12/13 | ||||||||||||||||||
Mercedes | Classe R Long | 02/06>12/13 | ||||||||||||||||||
Mercedes | GL - railing | 09/06> | ||||||||||||||||||
Mercedes | GLK - railing | 10/08> | ||||||||||||||||||
Mercedes | ML - railing | 07/05>09/11 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | ASX - profilo | 07/10> | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander - railing | 02/07>02/10 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander - railing | 03/10>09/12 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander - profilo | 10/12> | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 3p - railing | 04/00>10/06 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 3p - railing | 11/06> | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 5p - railing | 04/00>10/06 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi | Pajero 5p - railing | 11/06> | ||||||||||||||||||
Nissan | Murano - railing |
Produse similare
|