Nordrive
Evos RS (Rail Steel), kit de 4 picioare pentru bare de otel Quadra
- N20011
Descriere: Set complet de montaj compus din 4 picioare pentru doua bare din otel Quadra, la vehicule echipate cu sine de acoperis standard.
Prevazut cu sistem de blocare (3 chei).
Unealta de montaj este inclusa in pachet.
Omologare: GS-TÜV - max 100 kg
Brand | Model | Year | Roof type | Extra Roof | Roof height | Roof height | |||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | 80 Avant | 09/91>12/95 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Allroad | 10/19> | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Audi | Allroad | 06/00>05/06 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X7 | 03/19>08/22 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Bmw | X7 | 09/22> | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | standard railing |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Produse similare
|